2025.02.26 13:55
리트라는 개좋은 지표가 있는데 학습능력을 학벌
112.*.96.*
조회 수 256 추천 수 0 댓글 0
가지고 결정적으로 판단하려는건 에바아니냐 서울대 연고대에 리트높은애들많다고해봐야 평균적으로 보면 성대 평균리트보다 엄청 높을리도 없는데 일단 리트 점수 나온이상 학습능력은 리트점수따라 판단하면 되는거고 거기에 부차적으로 학벌 학점을 보면 되는거지 뭔 성대가 설대 연고대보다 무조건 학습능력떨어진다는 얘기를하냐
가지고 결정적으로 판단하려는건 에바아니냐
서울대 연고대에 리트높은애들많다고해봐야 평균적으로 보면 성대 평균리트보다 엄청 높을리도 없는데
일단 리트 점수 나온이상 학습능력은 리트점수따라 판단하면 되는거고 거기에 부차적으로 학벌 학점을 보면 되는거지
뭔 성대가 설대 연고대보다 무조건 학습능력떨어진다는 얘기를하냐
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1040 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 971 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 933 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 968 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
2190 |
올해 검사 성로 부산로가 공동 1등이래.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 193 | 0 | |
2189 |
시 발 예비순환듣는데 운전면허딴 기분임
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 196 | 0 | |
2188 | 로갤서 학부딸 치는 사람 유형을 찾아보자 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 117 | 0 | |
2187 | 부산로 충남로 글에 댓글이 로갤의 민낯을 보여주네 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 241 | 0 | |
2186 | 학부딸은 고등학교 간판으로 딸치는 거나 마찬가지임. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 238 | 0 | |
2185 | 새내기때 외고부심보면서 아니 같이 연대 입학해놓고 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 144 | 0 | |
2184 | 혹시나 서로연에서 둠강구하려는 애들은 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 96 | 0 | |
2183 | OO대에서 OO로 가면 ㅁㅌㅊ인가요?가 무의미한 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 221 | 0 | |
2182 | 아니 도대체 왜 그러는거야:;;; | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 80 | 0 | |
2181 |
속보) 변호사시험 확진자 나오면 같은 고사실 전원 0점.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 87 | 0 | |
2180 | ㅅㄹㅇ에서 둠강구하려는 or 팔려는 애들아 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 110 | 0 | |
2179 | 합격의 법학원에서 글 올린거 봤지? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 147 | 0 | |
2178 | ㅋㅋㅋㅋ ㅅㄹㅇ 쟤 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 108 | 0 | |
2177 | 둠강 듣는 애들아 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 100 | 0 | |
2176 | 서로연 협박쟁이 글삭튀했네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 207 | 0 | |
2175 | 로스쿨생이 이용할 수 있는 대출목록 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 189 | 0 | |
2174 |
특별전형 변시 합격률
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 238 | 0 | |
2173 | 600따리 막변 글 삭하고 갑니다. 다들 좋은 변호사 되시길 바랍니다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 211 | 0 | |
2172 | 로스쿨 의문사 98% 없앨 수 있는 확실한 방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 103 | 0 | |
2171 |
연머가 고머보다 로스쿨 못보내는 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 180 | 0 |