2025.02.26 16:18
누가 법대생이 변시 합격률 높다고 함 전혀 아님
112.*.96.*
조회 수 158 추천 수 0 댓글 0
10회 변호사시험 통계임 법학 전공자 응시자 대비 합격률은 비 전공자보다 현저히 낮음(법학 전공자 약 44.9%, 법학 비전공자 약 59%).왜 이런 낭설이 도는 줄은 모르겠는데, 시험은 어리고 학벌 좋을수록 잘 본다는게 (누군가에게능 불편할 수 있는) 진실임. 법학 전공자는 어리지 않거나 학벌이 좋을수가 없다는걸 전제로 생각해보면 금방 이상한 점을 알 수 있음.오히려 법학 전공자일수록 자신이 법학 적성이 뛰어나다는 것을 더 증명해야 할 필요가 있다고도 봄.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
2290 |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 202 | 0 | |
2289 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 129 | 0 | |
2288 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 150 | 0 | |
2287 | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 276 | 0 | |
2286 | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 170 | 0 | |
2285 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 134 | 0 | |
2284 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 126 | 0 | |
2283 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 104 | 0 | |
2282 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 240 | 0 | |
2281 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 151 | 0 | |
2280 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 274 | 0 | |
2279 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 189 | 0 | |
2278 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 161 | 0 | |
2277 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 232 | 0 | |
2276 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 156 | 0 | |
2275 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 241 | 0 | |
2274 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2273 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 283 | 0 | |
2272 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 250 | 0 | |
2271 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 221 | 0 |