2025.02.27 21:05
나 농어촌 특전으로 붙긴했는데 사실 본가는 농어촌아님
218.*.202.*
조회 수 247 추천 수 0 댓글 0
이제 속시원하게 밝힘. 진짜 요즘처럼 교통 편해진 시점에 농어촌전형은 정말 완전 낙후된 곳으로 한정되야한다고 생각함
본가는 대치동임(예전 청실아파트인 곳 ㅇㅇ. ㄹㄷㅍ)
근데 대학교, 로스쿨 모두 들어갈때 농어촌으로 들어감
그냥 힌트를 줄게
ktx,srt 같은 고속철도 역 근처에 여전히 읍인 곳이 많음
특히 천안아산역 근처 보면 분명히 행정구역은 "읍"인데 사실상 경기도 베드타운에서 출퇴근 가능한 곳과 다를바가 없는 곳이 있음
당연히 학기중에는 부모님이랑 중고딩때 같이 살았고 방학시즌때는 당연히 대치동 올라와서 학원다니고 그랬지
법규에 위반되는거 하나 없이 읍에서 중,고등학교 농어촌전형 충족함 ㅋㅋ
나 같은 애들이 한둘일까??? 아닐껄...
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
2730 | 고대파벌과 다른집단 사이 트러블이 생겼다 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 140 | 0 | |
2729 |
성로 로클럭 현실
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 213 | 0 | |
2728 | 로스쿨 제도로 가장 이득본 건 연세대라고 생각함 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 77 | 0 | |
2727 | 본인 부산 태생 중경외시인데 한탄 좀 하자 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 161 | 0 | |
2726 | 본인 각종 입시설명회 죄다 돌아다닌 후기 푼다 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 220 | 0 | |
2725 | 사시는 최악 제도임 가난한 집은 애초에 도전 자체를 못함 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 179 | 0 | |
2724 | 중경외시가 개노답인 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 133 | 0 | |
2723 | 학벌 중경외시에 대하여 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 242 | 0 | |
2722 |
가성비 ㅎㅌㅊ인대학은 서강대인듯
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 82 | 0 | |
2721 | 경북대 로스쿨 와보면 나이 프리미엄 좆도없음 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 126 | 0 | |
2720 | 연고로 완벽한 하위호환이 한성로임 지금 체제는 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 150 | 0 | |
2719 | 흙수저는 연고로 중에서 고로 가는게 무조건 이득임 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 145 | 0 | |
2718 | 고로 진짜 3분위 이내 생활비 주냐? | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 97 | 0 | |
2717 | 2020학년도 인서울 로스쿨 주요대 진학자수 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 60 | 0 | |
2716 | 연퀴가 글삭하고 튀었네 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 226 | 0 | |
2715 | 법갤에서는 연퀴할배가 모교 이미지 아작 내는구나 ㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 138 | 0 | |
2714 |
1~9회 로스쿨별 변호사시험 합격자 및 재밌는 분석
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 97 | 0 | |
2713 |
9기 로스쿨별 초시 변호사시험 합격 로스쿨 진학에 참고하세요
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 260 | 0 | |
2712 | 본인 로시오패스 된 거 같은데 판단좀 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 112 | 0 | |
2711 |
sky 아래에서 학벌많이 보는 학교 투톱.fact
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 134 | 0 |