2025.03.04 12:42
서강로 11기 잠정 합격률 86%
112.*.96.*
조회 수 265 추천 수 0 댓글 0
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
언어 25개 이상 맞는 애들은 학부가 skye임??
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.17 | 251 | 0 | |
화제의 글 |
언어이해 시간부족런데
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.17 | 68 | 0 | |
화제의 글 |
실릿 20 30 목표인데 사설 19 29정도나옴
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.17 | 205 | 0 | |
화제의 글 |
추논 24가 25보다 어렵지 않음...?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.17 | 221 | 0 | |
화제의 글 |
ㅎㅋㅅ 6, 7회 평균
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.17 | 59 | 0 | |
3238 | 대법, 로스쿨 출신 재판연구원 98명 임용 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 267 | 0 | |
3237 | 40중반 순경 출신도 병행하면서 합격했네 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 269 | 0 | |
» | 서강로 11기 잠정 합격률 86% | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 265 | 0 | |
3235 | 로스쿨에 와서 내 인생은 끝났다 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 152 | 0 | |
3234 | 공부 못하는애들 보면 머리가 차이나는게 아니라 그냥 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 282 | 0 | |
3233 | 14기 로붕이 검클 “안” 할생각이다 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 280 | 0 | |
3232 | 온라인 로스쿨 생기면 볼만하겠네 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 265 | 0 | |
3231 |
변호사 하방 취정센보라니까 저능아들이냐?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 281 | 0 | |
3230 | 근데 빅펌이 돈을 많이주는게 맞긴함? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 101 | 0 | |
3229 | 전남로 변합률 높은 게 놀랄 일은 아니지 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 273 | 0 | |
3228 | 전남로 11기 합격률 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 195 | 0 | |
3227 |
변시 합격했습니다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 303 | 0 | |
3226 | 전남대 분위기 변시합격률 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 302 | 0 | |
3225 |
경찰대 클라스 ㄷㄷㄷㄷ
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 189 | 0 | |
3224 | 전남대 올해 변시 대박남 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 241 | 0 | |
3223 | 직장병행으로 로스쿨 가는걸 왜 욕하는거임? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 244 | 0 | |
3222 | 8긴데 주변보니 변시 삼시까지 가면 ㄹㅇ 다붙는다 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 254 | 0 | |
3221 | 로준생들이 많이하는 제일 의미없는 질문 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 240 | 0 | |
3220 | 예상은 했다만 결국 오탈이네.. | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 246 | 0 | |
3219 |
합격자 명단
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 253 | 0 |