2025.02.16 20:30
성대학부가 좆밥 취급당하는 이유
106.*.98.*
조회 수 222 추천 수 0 댓글 0
1 이미지 순서 ON
1 이미지 순서 ON
2 이미지 순서 ON
2 이미지 순서 ON
3 이미지 순서 ON
3 이미지 순서 ON
각 대학의 아웃풋은입결 꼬리로부터 나오는 게 아니고주로 입결 상위권으로부터 나온다. 물론 대학입학시 입결이 높다고100% 아웃풋이 잘 나오는 건 아니고적성이 안맞으면 입결 상위권이라도설법 출신 고시낭인 낙오자가 나오고적성이 맞으면 입결 하위권에서도사시합격자가 나온다. 하지만 대체로 보면대학입학 입결이 높을 수록졸업 후 아웃풋이 좋다. 그럼 대학 입학때서울대급 점수대는 어디로 진학하나? 2019학년도 입결표를 보면 서울대도학과에 따라 입결이 12칸으로 나뉜다 설대 1번째 칸에서 탈락하면 어디로?설대 2번째 칸에서 탈락하면 어디로?설대 3~8번째 칸에서 탈락하면 어디로? 사회의 기성세대들이 SKY=명문대서성한=좆밥으로 취급하는 이유는최상위 점수의 분포때문이다.(아웃풋은 주로 이들이 만든다)
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 959 | 0 | |
3770 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
3769 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
3768 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
3767 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
3766 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 959 | 0 | |
3765 | 강제동원령 특 ㅇㄱㄹㅇ.. | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 38 | 0 | |
3764 | 아 로스쿨 학점 좀 적당히 봐라 진짜 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 33 | 1 | |
3763 |
지사립 지원자방...슬픈 단 한 마디....
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 40 | 0 | |
3762 | 로스쿨 신입생인데 대학생활 다시 하는 기분이다 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 32 | 0 | |
3761 | 외로는 외로워 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 18 | 0 | |
3760 | 피카츄의 파딱해임을 요구합니다 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 31 | 0 | |
3759 | 지거국 자소서 오픈한거 하나 찾음.. 여학우님.. | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 32 | 0 | |
3758 | 솔직하게 지방로에 대해 고백함 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 52 | 0 | |
3757 | 로스쿨 다녀보니 생각보다 재밌는듯 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 41 | 0 | |
3756 | 진짜 다들 그렇게 생각함? 우리 스터디원 하나도 그런데 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 24 | 0 | |
3755 | 잘모르는 어른들은 진짜로 이렇게 생각하더라 ㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 28 | 0 | |
3754 | 개업이 많이 두려우면 로스쿨 자체를 걍 오지마 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 22 | 0 | |
3753 | 나이 어리면 정성 안 봄 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 27 | 0 | |
3752 | 로스쿨 갈 수 있으면 원광로라도 가세요...txt | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 37 | 0 | |
3751 |
괜히 문과 한의대가 설대 상위권이 아니구나
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 29 | 0 |