2025.03.15 21:48
진짜 짧은 기간동안 몇번을 실망해야되는거냐 비참하다
223.*.193.*
조회 수 11 추천 수 0 댓글 0
5일동안 그냥 너무 비참하다1. 최소 수도권목표했으나 일단 시험보고 좃된거같음 1차실망2. 법저로 50개맞아서 그래도 어디든 갈수는 있겠단 생각에 행복3. 실제답안 채점하니 2개 더틀려서 48개로 2차실망4. 지방가는거 받아들이고 지거국은 쓸 수 있다는 생각에 그래도 행복5. 법저 표점 나오고 지거국 꿈도 물거품 3차실망6. 다음날 메가표점 나오고 지거국 꿈 개같이 부활7. 30분의 짧은 행복 뒤 바로 표점떨구고 개같이 4차실망8. 그래도 지거국모의 넣어서 초반에 등수 좋았으나 여지없이 미친속도로 밀리는중그냥 마음 비우고 쌩재수를 해야하나정신이 온전치 못하다 내인생이 한번에 잘 풀릴리가 없지 시발...
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1131 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1161 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1205 | 0 | |
화제의 글 | 강제동원령 특 ㅇㄱㄹㅇ.. | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 338 | 0 | |
화제의 글 | 아 로스쿨 학점 좀 적당히 봐라 진짜 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 313 | 1 | |
3708 | 로스쿨은 제발 학비라도 어떻게 해결했으면.. | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 200 | 0 | |
3707 |
2015년~2018년 4년간 로스쿨별 법관 임용 아웃풋 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 259 | 0 | |
3706 |
2012년~2018년 7년간 로스쿨별 검사ㆍ로클럭 임용 아웃풋 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 84 | 0 | |
3705 | 로스쿨도 스카이라고 낚는 애들은 뭐냐? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 238 | 0 | |
3704 |
로스쿨 준비생들 필독해라.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 249 | 0 | |
3703 | 이번 8회오탈얼마나 쌓일까ㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 234 | 0 | |
3702 | 사법고시는 유지하되 로스쿨 이렇게 만들면 딱일거 같지않냐? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 228 | 0 | |
3701 | 법전 걍 집못살면오지마ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 210 | 0 | |
3700 | (속보) 올해 오탈자 350명넘을듯...... | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 239 | 0 | |
3699 |
로스쿨 9기 대형 컨펌 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 188 | 0 | |
3698 | (재학생 피셜)성로 이번 8기에 검클빅 최소 30명 이상 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 231 | 0 | |
3697 | 로스쿨 진학을 목표로 하는 대학생 분들께 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 257 | 0 | |
3696 | 변시1~2회출신들은 진짜 돈주고 자격산거임 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 218 | 0 | |
3695 | 로스쿨도 의대처럼 학부로 내리고 예과+본과 6년제가 맞지않음? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 249 | 0 | |
3694 | 전국 로스쿨 순위 떴다.jpg | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 165 | 0 | |
3693 | 리트 풀어보라하는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 243 | 0 | |
3692 | 설로 학벌본다는 말이 웃긴 이유ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 243 | 0 | |
3691 | 학벌 나이 보는 게 왜 문제인지 모르겠다 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 241 | 0 | |
3690 | 난 합격률은 이만하면 됐고, 변호사시험 석차나 공개했으면 좋겠다. | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 234 | 0 | |
3689 |
아씨발 게좆같네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 244 | 0 |