본문 바로가기

쓰기

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

2019년 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부

서울대 출신-설로 97  고로 27  연로 43  성로 38  한로 23  서강로 7   중로 11 경희로 16  이화로 17  외대로 5   시립로 4    건로 4 = 292 명

고려대 출신-설로 20  고로 69  연로 2   성로 19  한로 37  서강로 12  중로 11 경희로 16  이화로 23  외대로 14  시립로 16  건로 7 = 246 명

연세대 출신-설로 23  고로 2   연로 69  성로 15  한로 15  서강로 11  중로 7 경희로 11   이화로 17  외대로 6   시립로 6   건로 5 = 187 명

성균관대 출신-설로 2  고로 8  연로 2   성로 29  한로 1    서강로 1    중로 6 경희로 4   이화로 2    외대로 5   시립로 7   건로 2 = 69 명

한양대 출신-설로 2    고로 5   연로 5   성로 2    한로 23  서강로 0    중로 1 경희로 1   이화로 2    외대로 3   시립로 3   건로 3 = 50 명

서강대 출신-설로 0    고로 6   연로 1   성로 2    한로 1    서강로 8    중로 0 경희로 1   이화로 2   외대로 0    시립로 2   건로 1 = 22 명

서울대 출신=292

고려대 출신=246

연세대 출신=187

성균관대 출신=69

한양대 출신=50

서강대 출신=22

 

?

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
화제의 글 경북대 지ㅈ대로 뽑아 놓으니까 이미지 ㅆ창났네 new ㅇㅇ 2025.07.28 771 0
화제의 글 걍 로스쿨은 성실성과 지능둘다본다고 생각해라 new ㅇㅇ 2025.07.28 971 0
화제의 글 연로 메가 허위 표본 공작 의심하는 이유 new ㅇㅇ 2025.07.28 722 0
화제의 글 근데 이거 보면 잘해봐야 sky평릿은 111 정도인데 new ㅇㅇ 2025.07.28 974 0
화제의 글 자소서에 건강상 불이익 기재하지 마라 new ㅇㅇ 2025.07.28 946 0
» 2019학년도 주요대 인서울 로스쿨 입학생 출신 학부 ㅇㅇ 2025.02.17 288 0
3517 연훌 고훌 쟤네들 얼굴 졸라 두꺼운듯ㅠ 성로에 별로 가지도 못하면서 file ㅇㅇ 2025.02.17 280 0
3516 교수들도 정성요소를 많이 볼 수밖에 없지 ㅇㅇ 2025.02.17 181 0
3515 현직 변호사다 현실 대충 적어줌 ㅇㅇ 2025.02.17 141 0
3514 변시 쉽지 않다 로스쿨만 가면 붙는거 아니야 ㅇㅇ 2025.02.17 240 0
3513 여기서 의치한에서 '한'은 빼라는 애들 특징 file ㅇㅇ 2025.02.17 152 0
3512 변호사 예비시험 법안 발의 file ㅇㅇ 2025.02.17 93 0
3511 솔직히 어쩔수없이 로스쿨 왔지만 교수들 꼬라지 보기싫음 ㅇㅇ 2025.02.17 101 0
3510 솔직하게 말하면 국민의 대다수는 로스쿨 폐지를 원함. ㅇㅇ 2025.02.17 137 0
3509 로스쿨 좆같은 점 ㅇㅇ 2025.02.17 195 0
3508 애매하게 사는 집은 로스쿨이 손해인 거 맞음, ㅇㅇ 2025.02.17 233 0
3507 집안 애매한 서민이 로스쿨 취약계층이다. ㅇㅇ 2025.02.17 103 0
3506 소리벗고팬티질러! 검경수사권 최종안 떴다! 검사 조평신행 file ㅇㅇ 2025.02.17 217 0
3505 하위권 지거국 로1이다. 각오하고 여기 와라. ㅇㅇ 2025.02.17 306 0
3504 로스쿨 변호사의 현실 file ㅇㅇ 2025.02.17 195 0
3503 내가 보기에 고차방정식은 ㅇㅇ 2025.02.17 192 0
3502 로스쿨이 문과대학 판도를 바꿀수도 ㅇㅇ 2025.02.17 165 0
3501 로스쿨 기준 학부서열 가려준다 ㅇㅇ 2025.02.17 255 0
3500 근데 주변사람들이랑 이야기 해보면 ㅇㅇ 2025.02.17 120 0
3499 로스쿨별 1기~9기 누적 검클 아웃풋.jpg file ㅇㅇ 2025.02.17 136 0
목록
Board Pagination Prev 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 198 Next
/ 198