2025.02.19 02:51
정화글 하나
218.*.202.*
조회 수 102 추천 수 0 댓글 0
사람들이 얼마 얼마 떠들지만 저게 통계야 보이지? 그리고 대한민국 사람 77%가 중소기업 다닌다.너무 자신을 몰아세우지말고 잘 살아가자그리고 여기 죽치는 로까하기 바쁜 친구들1. 만약 명문대 학부생이라면 너도 77%안에 들 확률 항상 열려있다고 생각하고 겸손하게 살어라. 만약 그렇더라도, 자리 잡으면 좋은 대학 나왔다고 인정해주고 물어보고 그럴텐데 너무 편협하게 살지 마라.2. 만약 사시 낭인이라면 형님들이 열심히 공부한거 인정해요. 공부도 운이라면 운이죠. 형님 어서 가정도 꾸리시고 행복해지시길 바랍니다.3. 만약 7, 9급 친구들이 놀러온거라면, 7~9급도 사회에서 보면 나름 20% 내인 사람들인데 공직 준비하는 친구들이 너무 그러지 말자
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1208 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1177 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1090 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1116 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1154 | 0 | |
3270 | 충북대 선발이 리트원툴로 바뀐 의외의 이유 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 267 | 0 | |
3269 |
최근 3년간 및 11년 누적 변호사시험 합격자 총정리
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 226 | 0 | |
3268 | 서강대 로스쿨은 학벌 이렇게 대놓고 차별해도 됨? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 291 | 0 | |
3267 | 영남은 리트 서울대랑 최소 40~50점은 차이날텐데 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 224 | 0 | |
3266 | 찐 11기 변호사시험 합격률 정리했음(추천 부탁) | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 231 | 0 | |
3265 |
2022년 변호사시험 대학별 합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 250 | 0 | |
3264 |
11기 요즘 변호사시장 근황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 241 | 0 | |
3263 |
11회 변시 수석 인터뷰.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 242 | 0 | |
3262 | ㅋㅋㅋ아직도 죶고딩 입시마인드 못 벗어난 애들 많이 보이네 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 239 | 0 | |
3261 |
제11회 변시 포함한 누적합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 262 | 0 | |
3260 |
[11회 변시] 11기들 학교별 합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 231 | 0 | |
3259 | 여기는 나이무새들 왤케 많냐 ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 255 | 0 | |
3258 | 올해 리트 응시자수 증가? 감소? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 106 | 0 | |
3257 | 순경출신 변호사 그거 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 273 | 0 | |
3256 | 법무부장관 후보자의 로스쿨 관한 입장 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 121 | 0 | |
3255 | 백수들이 왜 순경이나 경비원 같은거에 부들부들거리냐 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 240 | 0 | |
3254 | 7월 24일 이후 벌어질 사태를 알려줌 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 209 | 0 | |
3253 | 더블 라이센스 따는 애들은 보통 멘탈이 이상함 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 261 | 0 | |
3252 |
경력판사 대우 함 찾아봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 273 | 0 | |
3251 | 실제로 동아로는 특이정성자가 정말 많음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 248 | 0 |