2025.02.19 20:26
연대가 고대를 이길 수 밖에 없는 이유
218.*.202.*
조회 수 128 추천 수 0 댓글 0
2014~2020년 설로 합격자 수 보면항상, 매년연대 학부 >> 고대 학부 였음연대 123명 >> 고대 106명17명 차이나 남.17명이면 성대나 한대가 12년 동안 설로 합격자 전부 다 합한 인원임연고로 누적 검클빅 아웃풋도 연로>>고로그런데 그 이유가 뭔지 알려주면바로 학부에서 연대가 고대보다 근소우위를 점하기 때문임연고대가 경쟁대학이라고 해도동일과 기준 연>고 아닌게 있음? 거의 모든 과가 근소하게나마 연대가 앞선다설로도 그걸 아는거지.그래서 연대를 고대보다 더 많이 뽑는거고.연고로도 연로가 앞서는건연로에는 연대학부고로에는 고대학부입학하는데 연고로 입학하는 서울대 학부 제외해도자교생들이 연고로에 가장 많이 입학하니까연고로 인적 수준도 연로가 근소하게나마 학벌이 앞설 수 밖에 없음
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 966 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 959 | 0 | |
3210 | 리트랑 변시가 제일 상관관계 높은거 걍 이젠 공공연한데 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 225 | 0 | |
3209 | 회귀분석 돌렸는데 릿이 넘사벽으로 변시랑 관련높음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 212 | 0 | |
3208 | 요즘 의편 논란 보니 그냥 리트 줄세우기가 맞는듯 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 237 | 0 | |
3207 | 군법무관 갈 수 있는 나이, 연기방법 등 정리해줌 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 229 | 0 | |
3206 | 빅펌은 그냥 딱 일한만큼 받는거임 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 76 | 0 | |
3205 | 로스쿨에서 다른사람들 남녀관계에만 관심끊어도 90%성공임 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 256 | 0 | |
3204 | 이거 내가 잘못한거냐 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 153 | 0 | |
3203 | 미필들 은근 꼽주는게 ㅈㄴ재밌지 ㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 240 | 0 | |
3202 | 로경감 글이 왜 삭제됨? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 295 | 0 | |
3201 |
경력판사 대우 함 찾아봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 219 | 0 | |
3200 | 사회생활 안해본 애들이 워라밸 중요성 모름 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 254 | 0 | |
3199 | 솔직히 로스쿨 공부시간 씹 과장되어있음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 192 | 0 | |
3198 | 본인 중간고사 밀린 12기다 온라인로스쿨 공약 왜 논란이냐 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 215 | 0 | |
3197 | 팩트)이미 나는 온라인로스쿨 하고있다 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 215 | 0 | |
3196 | 11기 객123개 합격예정자 현재 막변 시장 상황 알려줌 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 257 | 0 | |
3195 | 계속 나이 디메릿 얘기하는데 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 114 | 0 | |
3194 |
서울남부지검서 현직 검사 투신
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 236 | 0 | |
3193 | 경감 특채 중에 리트 수석-설로 출신도 있음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 195 | 0 | |
3192 |
변호사가 경감특채 들어가면 경찰측에서 절하면서 환영하는 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 199 | 0 | |
3191 | 지사립로가 경찰대보다 좋음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 242 | 0 |