2025.02.19 20:26
연대가 고대를 이길 수 밖에 없는 이유
218.*.202.*
조회 수 128 추천 수 0 댓글 0
2014~2020년 설로 합격자 수 보면항상, 매년연대 학부 >> 고대 학부 였음연대 123명 >> 고대 106명17명 차이나 남.17명이면 성대나 한대가 12년 동안 설로 합격자 전부 다 합한 인원임연고로 누적 검클빅 아웃풋도 연로>>고로그런데 그 이유가 뭔지 알려주면바로 학부에서 연대가 고대보다 근소우위를 점하기 때문임연고대가 경쟁대학이라고 해도동일과 기준 연>고 아닌게 있음? 거의 모든 과가 근소하게나마 연대가 앞선다설로도 그걸 아는거지.그래서 연대를 고대보다 더 많이 뽑는거고.연고로도 연로가 앞서는건연로에는 연대학부고로에는 고대학부입학하는데 연고로 입학하는 서울대 학부 제외해도자교생들이 연고로에 가장 많이 입학하니까연고로 인적 수준도 연로가 근소하게나마 학벌이 앞설 수 밖에 없음
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 959 | 0 | |
3770 | 흙수저일수록, 로스쿨 와야 한다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 198 | 0 | |
3769 | 흙수저일수록, 로스쿨 와야 한다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 206 | 0 | |
3768 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.25 | 228 | 0 | |
3767 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 251 | 0 | |
3766 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 203 | 0 | |
3765 | 흙수저면 닥치고 로스쿨 가야지 베스트게시물들 뭔소리하냐 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 233 | 0 | |
3764 | 흙수저면 닥치고 로스쿨 가야지 베스트게시물들 뭔소리하냐 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 200 | 0 | |
3763 |
흙수저로서 로스쿨/사시와 입시관련 느끼는 점
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 102 | 0 | |
3762 | 흙수저는 연고로 중에서 고로 가는게 무조건 이득임 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 145 | 0 | |
3761 | 흙수저는 로스쿨 오지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 257 | 0 | |
3760 | 흙수저는 로스쿨 오지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 118 | 0 | |
3759 | 흙수저 서성한 출신인데 진짜 서럽다 | ㅇㅇ | 2025.02.21 | 213 | 0 | |
3758 | 흑석로 얘들 천룡인재 입학비리 해명됨 ?? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 160 | 0 | |
3757 | 흉본김에 하나더 울학교 검사 하나도 못내거든 | ㅇㅇ | 2025.02.17 | 232 | 0 | |
3756 |
훌리 조심하세요
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.26 | 130 | 0 | |
3755 | 훌륭하다고 보는거의 기준을 낮춰야돼 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 94 | 0 | |
3754 | 후회하고있는 14기 개추 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 167 | 0 | |
3753 | 후 시립 합 ㅅㅅㅅ | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 159 | 0 | |
3752 | 후 쉬발 본인 서연고 중 하나 다니는데 인설 미니 다니려니까 ㄹㅇ 기분 | ㅇㅇ | 2025.02.19 | 196 | 0 | |
3751 |
횐님들..서울대 로스쿨,,,합격했읍니다^^
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.27 | 200 | 0 |