스카이로 아래로는 아예 빅은 원천 봉쇄라고 말하는데 그런것도 아님
https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=161605
http://www.gosiweek.com/10963
http://www.lec.co.kr/news/articleView.html?idxno=50343
그렇지 만도 않네
김광태세율화 지평 아주 바른 로고스 충정 1억 맞춰 주는곳
사실 뭐 빅은 상위6개로 해야 맞긴한데 통계가 없으니 탑텐으로 보고
설로가 100명대로 압도적이고
연고로각각 40명 가량
성로 14명
한이로 7명
서강중앙 4명 정도인데
검클빅 다 고려하면 올해기준
검 클 빅 순
설로 6 + 10 + 104 = 120명
연로 8 + 4 + 41 = 53명
고로 6 + 6 + 40 = 52명
성로 9 + 20 + 14 = 43명
한로 3 + 9 + 7 = 19명
이로 1 + 4 + 7 = 12명
서강대 1 + 0 + 4 = 5명
서강 이하 미니는 1자리수고 다
이렇게 수치로 봐도 연고로 이하로 빅이 원천 봉쇄는 아니네
설로가 그냥 압도적이고 빅한정 연고로가 성로보다 낫고 성로가 한이로 보다 낫고
검클빅 기준으로 하면 서울대 >>>>>>>> 연=고대 > 성대 >>>> 한양대 >> 이대 >> 기타대네
어디가든 자기가 아웃라이어면 잘 가는듯
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 959 | 0 | |
2930 | 여자들 좀 알게된 결과 경영, 경제 애들이 현실감각이 좀 있음 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 211 | 0 | |
2929 | 어제 톡방 이대 애들 때문에 터졌다 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 205 | 0 | |
2928 | 11기 필독) 법조인되면 어디 가서든 무조건 겸손해라... | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 225 | 0 | |
2927 | 방금전에 광장 변호사가 방송 나와서 얘기하는데 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 125 | 0 | |
2926 | Leet 사설 너무 많이 풀지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 200 | 0 | |
2925 | 앞으로 교내 커뮤 글 퍼온건 허락받았다는 증거 없을시 삭제하자 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 409 | 0 | |
2924 | 추합안도네요.. 포기하고 표본남기고 떠납미다 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 187 | 0 | |
2923 | 경북대 146 발작 버튼 제대로 눌렀노 ㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 199 | 0 | |
2922 | OT때 정장입어야 된다매 시발것들아 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 258 | 0 | |
2921 |
변호사 의사 인식 차이.....
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.28 | 216 | 0 | |
2920 | 건국대 로스쿨 존재하는 거 맞지??? | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 289 | 0 | |
2919 | 변시 시장 둠강 못(안) 잡는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 234 | 0 | |
2918 | 요즘 변호사 힘들다면서 앓는 소리 하는 이유가 다 있더라 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 228 | 0 | |
2917 | 여기 검사에 환상있는 애들이 왜이리 많냐??? | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 212 | 0 | |
2916 | 예전부터 궁금했던건데 학벌 본다는 근거는 머임? | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 235 | 0 | |
2915 | 뭐 로펌 포기선언 ㅇㅈㄹㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 136 | 0 | |
2914 | 자기 인생 살지도 못하는 노예같은새끼들 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 266 | 0 | |
2913 |
대학별 평균 졸업GPA(학부)
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.28 | 224 | 0 | |
2912 | 난 니들이 너무 부럽다 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 165 | 0 | |
2911 |
8기 송무변이 알려주는 11기 취업 관련 팁
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.28 | 202 | 0 |