2025.02.20 17:10
9기 빅펌 컨펌 현황
112.*.96.*
조회 수 91 추천 수 0 댓글 0
로스쿨 기준 (김&장, 태평양 제외)
서울대 : 광장11 세종12 율촌7 화우6 바른2 지평6 - 총44명
고려대 : 광장5 세종6 율촌5 화우3 바른3 지평3 - 총26명
연세대 : 광장3 세종5 율촌4 화우4 바른1 지평1 - 총18명
성균관대 : 세종2 율촌2 화우2 바른1 - 총7명
한양대 : 광장1 - 총1명
이화여대 : 광장1 율촌1 화우1 - 총3명
서강대 : 율촌1 지평1 - 총2명
중앙대 : 세종1 바른2 - 총3명
아주대 : 지평1 - 총1명
-------------------------------------------------------------------------------------------
학부기준
서울대 50명
고려대 24명
연세대 17명
성균관대 4명
이화여대 2명
경찰대 2명
포항공대 2명
한양대 1명
중앙대 1명
인천대 1명
워싱턴대 1명
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 963 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 960 | 0 | |
2830 | 여기 애들 보면 경향이 있네 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 224 | 0 | |
2829 |
바람쐬러 성균관대 다녀와봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.28 | 158 | 0 | |
2828 | 17년도 언허이해 설렁설렁 지문보며 풀었는데, 가능성있을까 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 253 | 0 | |
2827 | 다들 지거국 별로라 하지만 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 145 | 0 | |
2826 | 지방로 다니는 친구들도 화 날만 하잖아 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 257 | 0 | |
2825 | 추합 기간에 뇌피셜로 내려치는 건 적당히 해야지 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 209 | 0 | |
2824 | 지방로 간 애들이 가장 크게 착각하는 거 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 240 | 0 | |
2823 | 10기 지방로 11기 인설미니임. 난 지방로도 낫배드였음 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 265 | 0 | |
2822 | 이대 로스쿨이면 성한로급은 된다 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 149 | 0 | |
2821 | 서울에서 지방로 올거면 다시 생각 해봐 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 221 | 0 | |
2820 | (정보글) 11기 클 현황 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 218 | 0 | |
2819 | 족보 최초 입수자에 따른 족보의 행방 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 242 | 0 | |
2818 | 지거국 로스쿨 재학생이 쓰는 출신학부별 특징 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 211 | 0 | |
2817 | 어디 로스쿨을 가던지 절대 이대,고대 애들한테 자료,정보공유 하지마 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 237 | 0 | |
2816 |
어느 민법 필기조교의 리걸 마인드ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.28 | 162 | 0 | |
2815 | 병신들아 지역인재 까지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 182 | 0 | |
2814 | 지방인재제도 논란은 끝이 날 수 없다 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 242 | 0 | |
2813 | 지역인재는 그냥 꿀먹었음 가만히 있으면 될건데 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 150 | 0 | |
2812 | 지방인재 제도 개선이 필요함 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 194 | 0 | |
2811 | 지방고->스카이가 지역인재 아닌 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.28 | 237 | 0 |