2025.02.20 17:19
8기, 9기 변시합격률 순위표다. 입시에서 참고해라
112.*.96.*
조회 수 99 추천 수 0 댓글 0
최근 2년 로스쿨별 로3 현역 변시합격률이다. (1번표는 8기 응시자 대비 합격률인데 옆에 입학인원 써있음. 2번표는 9기 반수생 제외 입학인원 대비 합격률)마지막 표만 재수생 합친 9회 변시 합격률본인이 선택할 수 있는 학교에서 변시합격률 최대한 잘 나오는 곳으로 진학해라(검클빅 되는건 소수고 될놈될이니까, 개인 입장에서 변시합격률 꾸준히 잘 나오는곳으로 가는게 맞는 선택임)
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
2810 | ky다니는데 애초에 검클이랑 빅은 많이 다른듯 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 107 | 0 | |
2809 |
성폭행범이 미화되는 세상
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 125 | 0 | |
2808 | 빅컴클 순위 뭐가 중요함 ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 238 | 0 | |
2807 | 로스쿨 다니면서 경찰서 실무수습 나가서 놀란점 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 110 | 0 | |
2806 | 당신의 미래를 예측해드립니다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 217 | 0 | |
2805 |
변호사들 요즘 먹고 살기 힘들다던데 현실은
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 190 | 0 | |
2804 |
행시 사무관들이 보는 행시 사무관.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 243 | 0 | |
2803 | 님들 워라벨은 이미 고2때 문과선택으로 사라졌음 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 102 | 0 | |
2802 | 30대 로준생의 넋두리(추가) | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 208 | 0 | |
2801 | 리트공(39.7) 차단 좀 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 217 | 0 | |
2800 |
동홍법 나왔다고 ㅋㅋㅋ 정성요소니하는 애들 무슨 생각이냐 ㅋㅋㅋ
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 105 | 0 | |
2799 | 박원순은 아무리생각해도 본인은 연애하고있다고 생각한듯 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 103 | 0 | |
2798 | 20년뒤면 변호사 6만명. 그리고 30여년뒤 7만명에 수렴한다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 204 | 0 | |
» |
8기, 9기 변시합격률 순위표다. 입시에서 참고해라
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 99 | 0 | |
2796 |
2012~2020 리트 선지 번호 자료
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 99 | 0 | |
2795 | 외대졸업한 틀딱인데 전문직이 최고구나 다들 전문직에 목숨거는 이유가있구나 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 100 | 0 | |
2794 | 학벌뽕이 진짜 좆노답 원탑이긴함 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 96 | 0 | |
2793 | 내가 본 최강 로준하던애들중에 로시오패스 새끼는 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 99 | 0 | |
2792 |
동홍법 또 슬슬 기어나온다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 92 | 0 | |
2791 | 미니 아웃풋 생각보다 좋고 막변 생각보다 좋은데 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 95 | 0 |