2025.02.22 16:21
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
112.*.96.*
조회 수 202 추천 수 0 댓글 0
이 투표 자료?누구나 주작 투표되는 건데?고파스엔 성로 최초합 표본만 12명 나왔다더라 그리고 톡방 내에서 수합된 표본 24개 중 성대생은 4개뿐임.나머지 17개는 서연고 표본이고.서울대도 0.1 떨어진 것도 한 명 표본이지성로 2배수 합격자? 2배수에 붙는 경우는 어느 로스쿨이든 원래 몇 있어왔음.무슨 성로에 서울대 우대가 없다는 거임?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
» |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 202 | 0 | |
2289 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 129 | 0 | |
2288 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 150 | 0 | |
2287 | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 276 | 0 | |
2286 | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 170 | 0 | |
2285 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 134 | 0 | |
2284 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 126 | 0 | |
2283 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 104 | 0 | |
2282 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 240 | 0 | |
2281 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 151 | 0 | |
2280 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 274 | 0 | |
2279 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 189 | 0 | |
2278 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 161 | 0 | |
2277 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 232 | 0 | |
2276 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 156 | 0 | |
2275 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 241 | 0 | |
2274 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2273 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 283 | 0 | |
2272 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 250 | 0 | |
2271 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 221 | 0 |