2025.02.22 16:22
(전문가) 이번 입시 분석해준다
112.*.96.*
조회 수 170 추천 수 0 댓글 0
모든 학교 입시 기조가 바뀌었다는 말이 안되고Hard fact 에 기반해서 추론해보면1) 응시자는 증가했는데 2) 인서울 경쟁률은 줄었다이 두 가지를 조합해보면, 결국 정량이 매우 촘촘히졌다는 것임기존에 0.5배수와 1배수 차이가 1.5점이었다면올해는 0.8점 정도?그니까 정성이 중요해진 것임..물론 자교버프도 무시 못하고
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
2290 |
성로 자교 우대는 무슨 근거로 말하는 거임?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 202 | 0 | |
2289 | 합불표본 아주/충남 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 129 | 0 | |
2288 | 성로나 한로나 그게 그거라고 걍 애매하다싶으면 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 150 | 0 | |
2287 | 불합 표본 공개하고 감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 276 | 0 | |
» | (전문가) 이번 입시 분석해준다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 170 | 0 | |
2285 | 나도 붙었다... | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 134 | 0 | |
2284 | 인설미니 탈 지거국 합인데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 126 | 0 | |
2283 | 소시민은 도전하는 자를 비웃는다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 104 | 0 | |
2282 | 경북 가 50대 받고 술 들어감 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 240 | 0 | |
2281 | 리트 공부방법 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 151 | 0 | |
2280 | 밑에 제주합했다는 놈 봐라 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 274 | 0 | |
2279 | 9급 일1행 제주로 붙었다ㅏㅏㅏㅏ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 189 | 0 | |
2278 | 나는 차라리 떨어진게 부산로라 다행이란 생각이 든다. | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 161 | 0 | |
2277 | 경북로=지방의 서강로다 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 232 | 0 | |
2276 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 156 | 0 | |
2275 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 241 | 0 | |
2274 | 성대 학부 고로합 표본 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 154 | 0 | |
2273 | 법전원갤 어그로 종결 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 283 | 0 | |
2272 |
(오피셜) 2015/2019 고소득 전문직별 소득신고 현황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.22 | 250 | 0 | |
2271 | 설법조차 사시 누적합격률 30퍼였는데 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 221 | 0 |