2025.02.23 11:44
전남제주 불합
106.*.98.*
조회 수 245 추천 수 0 댓글 0
8월인가 7월에 상담 받았었는데 ㅎㅎㅎ 불합 스펙 남겨요
물론 둘다 불합입니다ㅎㅎㅎ
후배인 것 마냥 많이 도와주셔서 그래도 아주 조금 도움이라도 되길 바라며.....
전남제주 두개 썼고요
세종법-99.4-수석졸-975-101.x 였어요
스펙은 관세사1차합 2번이었어요
전남은 1차 불합, 제주는 10번 후반대입니다.
전남은 수석 좋아한다고 해서 믿고 썼는데 너무 정량이 ㅎㅎㅎㅎㅎ...... 양심없었죠?
제주는 제가 모의지원으로는 3.5배수 였나해서 맘 접고 있었는데 그래도 면접은 봤네요
가족들이랑 제주도 여행도 할 수 있었고 면접기회를 얻었어서 좋았습니다
그래도 제주는 3배수에서 2배수까지 갔으니까 저를 좋아하는 스펙인 걸 알았으니 올해 도전해보려고요
제주는 학벌 안보는 것 같아요
적어보니 크게 도움 되는 건 없네요.... 준비하는 분들은 로스쿨 원하시는 곳 가시고 붙으신 분들은 원하는 로클럭? 변시최초합? 하시길 바래요ㅎㅎ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1040 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 971 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 933 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 968 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
2070 | 교육부 결보 관련 전화 문의 결과(긍정적) | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 150 | 0 | |
2069 | 지나친 학벌주의 환상에 젖지마라. | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 122 | 0 | |
2068 | 며칠 전 글 썼었는데 외대 2차 추합 됐습니다 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 242 | 0 | |
2067 | 요즘 삶에 대해 회의감이 든다 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 230 | 0 | |
2066 | 각 월별 로갤 주요 글들 정리.txt | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 236 | 0 | |
2065 | 아빠가 사시 준비하다가 결국 못 붙었는데 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 206 | 0 | |
2064 | 유독 변리사 시험 준비생들이 어깨뽕 심함 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 229 | 0 | |
2063 | 재시생 수기. | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 124 | 0 | |
» | 전남제주 불합 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 245 | 0 | |
2061 | 한양로 고정량 불합 표본 남깁니다 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 130 | 0 | |
2060 | 로스쿨러님들 생활법률 책좀 추천해주세요 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 146 | 0 | |
2059 | 변시 마치고 지방 탈출 기념 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 140 | 0 | |
2058 | 로스쿨 13기 일동은 결보 연장에 반대합니다. | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 97 | 0 | |
2057 | 결보 주무관한테 수십통씩 전화하는거보면 소름돋음 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 212 | 0 | |
2056 |
변호사 광고 이거는 진짜 너무하지 않냐
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.23 | 216 | 0 | |
2055 | 결보 폐지 제발 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 194 | 0 | |
2054 | 오탈 얘기 나올 때는 남 얘기처럼 굴더니 결보에는 존나 매달리네 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 155 | 0 | |
2053 | 결보 폐지 안 하는게 맞음 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 273 | 0 | |
2052 |
로스쿨 입시 - 리트
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.23 | 102 | 0 | |
2051 | 진짜 선행 징징글 이젠 한숨만 나온다 | ㅇㅇ | 2025.02.23 | 97 | 0 |