2025.02.23 11:58
11기 로스쿨별 검찰심화 인원
106.*.98.*
조회 수 251 추천 수 0 댓글 0
연세 26 서울 24 고려 23
성균 17 한양, 이화 15
경북 14 부산 13 경희 13
중앙 12 시립 10 충남 11 전남 9
서강,영남 6
건국, 아주, 인하, 전북 4
동아, 외대, 제주, 충북 3
강원, 원광2
총246명
출처는 애로
검찰심화 인원이 검사 아웃풋으로 그대로 이어지는건 아닌데 보통 비례함(검찰심화 나간 인원이 실질적인 검사 지원예정자들)
즉 11기 검사 아웃풋 순위는 위 검찰심화 나가는 인원 순위랑 비슷하게 갈 확률이 높음
눈에 들어오는건 11기는 스카이 골고루 검심 많이 간거랑 경희,중앙,시립은 정원 고려했을때 검심 상당히 많이 감
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 |
경북대 지ㅈ대로 뽑아 놓으니까 이미지 ㅆ창났네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.28 | 771 | 0 | |
화제의 글 |
걍 로스쿨은 성실성과 지능둘다본다고 생각해라
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.28 | 971 | 0 | |
화제의 글 |
연로 메가 허위 표본 공작 의심하는 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.28 | 722 | 0 | |
화제의 글 |
근데 이거 보면 잘해봐야 sky평릿은 111 정도인데
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.28 | 974 | 0 | |
화제의 글 |
자소서에 건강상 불이익 기재하지 마라
![]() |
ㅇㅇ | 2025.07.28 | 946 | 0 | |
3958 | 흙수저일수록, 로스쿨 와야 한다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 241 | 0 | |
3957 | 흙수저일수록, 로스쿨 와야 한다. | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 284 | 0 | |
3956 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.25 | 279 | 0 | |
3955 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 310 | 0 | |
3954 | 흙수저인데 해당 내용 자소서 써도 될까요?에 대해.txt | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 271 | 0 | |
3953 | 흙수저면 닥치고 로스쿨 가야지 베스트게시물들 뭔소리하냐 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 296 | 0 | |
3952 | 흙수저면 닥치고 로스쿨 가야지 베스트게시물들 뭔소리하냐 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 246 | 0 | |
3951 |
흙수저로서 로스쿨/사시와 입시관련 느끼는 점
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.20 | 123 | 0 | |
3950 | 흙수저는 연고로 중에서 고로 가는게 무조건 이득임 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 193 | 0 | |
3949 | 흙수저는 로스쿨 오지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 308 | 0 | |
3948 | 흙수저는 로스쿨 오지마라 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 140 | 0 | |
3947 | 흙수저 서성한 출신인데 진짜 서럽다 | ㅇㅇ | 2025.02.21 | 258 | 0 | |
3946 | 흑석로 얘들 천룡인재 입학비리 해명됨 ?? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 190 | 0 | |
3945 | 흉본김에 하나더 울학교 검사 하나도 못내거든 | ㅇㅇ | 2025.02.17 | 292 | 0 | |
3944 |
훌리 조심하세요
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.26 | 177 | 0 | |
3943 | 훌륭하다고 보는거의 기준을 낮춰야돼 | ㅇㅇ | 2025.02.20 | 125 | 0 | |
3942 | 후회하고있는 14기 개추 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 212 | 0 | |
3941 | 후 시립 합 ㅅㅅㅅ | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 200 | 0 | |
3940 | 후 쉬발 본인 서연고 중 하나 다니는데 인설 미니 다니려니까 ㄹㅇ 기분 | ㅇㅇ | 2025.02.19 | 273 | 0 | |
3939 |
횐님들..서울대 로스쿨,,,합격했읍니다^^
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.27 | 238 | 0 |