2025.02.16 13:32
(속보) 올해 오탈자 350명넘을듯......
106.*.98.*
조회 수 215 추천 수 0 댓글 0
앞기수 누적인원 올해 500명돌파예정지금변시난이도로 추산하면 내년 회차에는 오탈자 한꺼번에400~500명쏟아질수도있음ㅋㅋ이정도추세면 3년정도만 지나도 누적오탈자 2천명넘어설듯로스쿨 3년 + 5년 인생 도합8년 입시꼬라박은돈변시준비한돈돈으로환산도 안되는 주위시선들시발돈만해도 혼자서 2억이상정도까먹엇겟네만약 로스쿨안가고 연봉 2000좆소 취업햇다 처도 8년이면1억6천임 이런암묵적 비용까지 고려하면시발......머리가 어질어질하다힘내라...뭐대책이뭐가나오지않겟노?...오탈자 한 만명넘어가면....
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1036 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 956 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 928 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 960 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 951 | 0 | |
3710 | 로스쿨은 제발 학비라도 어떻게 해결했으면.. | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 188 | 0 | |
3709 |
2015년~2018년 4년간 로스쿨별 법관 임용 아웃풋 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 249 | 0 | |
3708 |
2012년~2018년 7년간 로스쿨별 검사ㆍ로클럭 임용 아웃풋 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 75 | 0 | |
3707 | 로스쿨도 스카이라고 낚는 애들은 뭐냐? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 227 | 0 | |
3706 |
로스쿨 준비생들 필독해라.
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 237 | 0 | |
3705 | 이번 8회오탈얼마나 쌓일까ㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 204 | 0 | |
3704 | 사법고시는 유지하되 로스쿨 이렇게 만들면 딱일거 같지않냐? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 217 | 0 | |
3703 | 법전 걍 집못살면오지마ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 198 | 0 | |
» | (속보) 올해 오탈자 350명넘을듯...... | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 215 | 0 | |
3701 |
로스쿨 9기 대형 컨펌 현황
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 180 | 0 | |
3700 | (재학생 피셜)성로 이번 8기에 검클빅 최소 30명 이상 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 224 | 0 | |
3699 | 로스쿨 진학을 목표로 하는 대학생 분들께 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 241 | 0 | |
3698 | 변시1~2회출신들은 진짜 돈주고 자격산거임 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 215 | 0 | |
3697 | 로스쿨도 의대처럼 학부로 내리고 예과+본과 6년제가 맞지않음? | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 237 | 0 | |
3696 | 전국 로스쿨 순위 떴다.jpg | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 155 | 0 | |
3695 | 리트 풀어보라하는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 229 | 0 | |
3694 | 설로 학벌본다는 말이 웃긴 이유ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 221 | 0 | |
3693 | 학벌 나이 보는 게 왜 문제인지 모르겠다 | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 229 | 0 | |
3692 | 난 합격률은 이만하면 됐고, 변호사시험 석차나 공개했으면 좋겠다. | ㅇㅇ | 2025.02.16 | 222 | 0 | |
3691 |
아씨발 게좆같네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.16 | 230 | 0 |