2025.02.24 12:46
코로나시대의 학교별 평균평점 상승치를 알아보자
112.*.96.*
조회 수 219 추천 수 0 댓글 0
우리학교는 학점을 얼마나 퍼줬을까?
궁금해서 만든 전체 재학생 대상 19년과 20년의 평균평점 비교
거의 0.3 ~ 0.4 정도 오른 것 같아서 벗어나면 주황, 많이 벗어나면 빨강색 입혀봤음
서강 1학기 절평 제외하면 제일 상승치가 큰 곳은 충북, 영남인데 영남은 원래 학점이 좀 낮기도 했어서 둘 중에는 충북이 1등인듯함
반면에 가장 상승치가 작은 곳은 외대인듯함
맨 오른쪽은 그냥 추가해본 20년도 외국인학생 숫자
심심해서 조사해봤다 재미로 보자
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1043 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 974 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 936 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 969 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 966 | 0 | |
1870 | 3만명 절대 안나옴 끽해야 16000명정도야 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 231 | 0 | |
1869 | 고로는 무슨 1겨울에 컨펌을 21명 되네.. | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 223 | 0 | |
1868 | 오늘 리트 접수했는데 인원보니 심난하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 237 | 0 | |
1867 | 사시충들이 나오는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 248 | 0 | |
1866 | 아직도 사시 빠는 인간들이 있다는게 신기 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 137 | 0 | |
1865 | 변호사시험 합격자 수 - 홍기태 원장 (사법정책연구원) | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 132 | 0 | |
1864 |
원광ㅡ제주들어가기도 개빡셔졌네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 127 | 0 | |
1863 |
고대생들은 로스쿨에 진심이다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 134 | 0 | |
1862 | 고로는 무슨 1겨울에 컨펌을 21명 되네.. | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 178 | 0 | |
1861 | 오늘 리트 접수했는데 인원보니 심난하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 142 | 0 | |
1860 | 사시충들이 나오는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 119 | 0 | |
1859 | 아직도 사시 빠는 인간들이 있다는게 신기 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 147 | 0 | |
1858 | 변호사시험 합격자 수 - 홍기태 원장 (사법정책연구원) | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 112 | 0 | |
1857 |
원광ㅡ제주들어가기도 개빡셔졌네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 236 | 0 | |
1856 |
고대생들은 로스쿨에 진심이다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 210 | 0 | |
1855 | 로1인데 비대면 강의 진짜 너무 편하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 126 | 0 | |
1854 |
2021학년도 로스쿨별 합격자 정량 평균 [05.12 수정]
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 96 | 0 | |
1853 | 로스쿨 교수들 정말 싫다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 237 | 0 | |
1852 | 반수는 교수들이 다 알게된다는게 좀 소름이긴함.. 명단 넘어오는거 ㄹㅇ | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 204 | 0 | |
1851 | 내 생각에 법조시장이 작은 이유는 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 107 | 0 |