2025.09.09 17:29
메가 합불 리포트, 지원자표본 보고 느낀점, 외대, 서강, 인하
182.*.44.*
조회 수 0 추천 수 0 댓글 0
확실히 표본 보면, 정성대 정량대가 유의미한 지원자 스펙 차이가 보이기는 하다.
그런데 그걸 감안해도 기본적으로 대부분 20대 지원자에 고학점, 120-130점대 LEET 전형적인 지원자들이 대부분인 것은 부정할 수 없다.
또한 생각보다 자격사 지원자들이 많지 않아 보인다는거.
여기서만 보면 무슨, 서강은 50% 이상이 자격사여야 하는데, 서강조차도 자격사가 그리 많아보이진 않음.
특히 서강, 인하, 외대, 1차 불합 리포트를 보면 놀라운게,
서강조차도 100점대가 최소인데, 외대가 오히려 90점대 LEET가 최초합이라는 거다.
인하도 100점대고.
물론 최종합은 다시 밀어올라가긴 하지만.
결론. 생각보다 자격사 많지 않다.
특이한 혹은 파괴적인 정성자는 드물고, 대부분 20대 120,130점대 LEET 막 학부 졸업생이 대다수다.
30대 지원자도 비율로 따지만 많지 않다.
결국 대학들이 특이 정성, 파괴정성을 찾고 싶어도 생각보다 많이 없어서,
결과적인 정량대로 수렴되는 경향을 볼 수 있다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 경북대 지ㅈ대로 뽑아 놓으니까 이미지 ㅆ창났네 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 1267 | 0 |
화제의 글 | 걍 로스쿨은 성실성과 지능둘다본다고 생각해라 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 1386 | 0 |
화제의 글 | 연로 메가 허위 표본 공작 의심하는 이유 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 1137 | 0 |
화제의 글 | 근데 이거 보면 잘해봐야 sky평릿은 111 정도인데 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 1379 | 0 |
화제의 글 | 자소서에 건강상 불이익 기재하지 마라 | ㅇㅇ | 2025.07.28 | 1359 | 0 |
516 |
힘내세요 로스쿨 생활
![]() |
ㅇㅇ | 2025.09.09 | 0 | 0 |
515 | 흔히 말하는 막변 초봉은 어느정도인가요? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 100 | 0 |
514 | 휴지는 꼭 챙겨다녀라 ㅋㅋㅋㅋ | dc_scraper | 2025.07.12 | 36 | 0 |
513 | 후회 | ㅇㅇ | 2025.07.07 | 32 | 0 |
512 | 후회 | ㅇㅇ | 2025.07.07 | 43 | 0 |
511 | 회시생들이 하루 세번 제주도에 절해야하는 이유 | ㅇㅇ | 2025.06.28 | 56 | 0 |
510 | 회계사들, 경대 경간, 순시애들 다 몰려와서 법조인 ㅈ됬다고 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 116 | 0 |
509 | 회계사들, 경대 경간, 순시애들 다 몰려와서 법조인 ㅈ됬다고 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 111 | 0 |
508 | 회계사vs법무사 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 127 | 0 |
507 | 회계사vs법무사 | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 108 | 0 |
506 | 회계사 자격증 따고 지방로 지원했다가 떨어짐ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 191 | 0 |
505 |
확실히 ㄷㅇ가 되게 바라는게 많은거 같긴했음 ㅋㅋ
![]() |
ㅇㅇ | 2025.09.09 | 0 | 0 |
504 | 화나서 안되겠다 | dc_scraper | 2025.07.12 | 37 | 0 |
503 |
호남지둔보다 부산지둔이 꿀아님?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.09.09 | 1 | 0 |
502 | 형들 지방에 살거여도 로스쿨 빡세요? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 149 | 0 |
501 | 형들 지방에 살거여도 로스쿨 빡세요? | ㅇㅇ | 2025.02.22 | 111 | 0 |
500 | 현 시점 가장 큰일난 사람 | dc_scraper | 2025.07.12 | 52 | 0 |
499 | 행시준비했던사람은 작년 솔로우모형경제문제 개쉬웠음? | ㅇㅇ | 2025.07.17 | 51 | 0 |
498 | 해커스 6회 백분위 | dc_scraper | 2025.07.12 | 148 | 0 |
497 |
합격레포트 의문점
![]() |
ㅇㅇ | 2025.09.09 | 0 | 0 |