2025.02.27 21:03
지방대 로스쿨 변시합격율 노답인 이유
218.*.202.*
조회 수 216 추천 수 0 댓글 0
지방 특성상 지역인재, 특별전형 입학생들의 하방이 밑도 끝도 없이 낮음"지방대 특전 합격율18.8%, 지역인재 합격율 35.9%"라는 것도 그나마 상황 괜찮은 부경전충이 포함해서 저정도 나온거지부경전충 + 영남대 빼고 통계 내보면 훨씬 더 처참한 합격율 나올 거라 장담함ㅋ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 932 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 958 | 0 | |
2730 | ㅇㄷㅎ 이거나 먹어라 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 185 | 0 | |
2729 | 제주대 예비 가군 0명 나군 3명 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 178 | 0 | |
2728 | 경희 예비새끼들 오늘 단체로 돌았음?? | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 128 | 0 | |
2727 | ㅋㅋ 이대 젠더법학연구소 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 230 | 0 | |
2726 | 나 농어촌 특전으로 붙긴했는데 사실 본가는 농어촌아님 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 247 | 0 | |
2725 | 로스쿨별 완상 학점평균 정리함(대학알리미 자료) | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 248 | 0 | |
2724 | 난 성한 중에서 로2인데 제발 어줍잖은 학벌부심 부리지말자 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 230 | 0 | |
2723 | 서강이냐 경희냐는 간단한데 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 203 | 0 | |
2722 | 프레임이 참 무서운 거 같음 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 276 | 0 | |
2721 | 진지하게 로스쿨 위상 살리려면 지방할당 없애야한다고 생각한다; | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 201 | 0 | |
2720 | 초시 재시 110점대에서 130점대로 올린 수기 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 171 | 0 | |
2719 | 강원대썰은 예비번호들한텐 희소식임 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 186 | 0 | |
» |
지방대 로스쿨 변시합격율 노답인 이유
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.27 | 216 | 0 | |
2717 | 17년도 언허이해 설렁설렁 지문보며 풀었는데, 가능성있을까 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 128 | 0 | |
2716 | 영남 12기부터 사시/비사시반 나눈거 없어진다. | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 206 | 0 | |
2715 | 로갤 여러분 새해 복 많이 많으십셔 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 227 | 0 | |
2714 | 로갤 가장 큰 문제점 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 188 | 0 | |
2713 | 실력있는데 아깝게 탈했던 사시아재들은 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 218 | 0 | |
2712 | 사시 아재 무서운 게 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 189 | 0 | |
2711 | 근데 사.존모 대단한 사람들이야 너무 뭐라하지 마 | ㅇㅇ | 2025.02.27 | 244 | 0 |