2025.03.15 22:18
개인적인 영남로 인식
223.*.193.*
조회 수 1038 추천 수 0 댓글 0
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
» | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1038 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 931 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 962 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 957 | 0 | |
3270 | 충북대 선발이 리트원툴로 바뀐 의외의 이유 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 253 | 0 | |
3269 |
최근 3년간 및 11년 누적 변호사시험 합격자 총정리
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 208 | 0 | |
3268 | 서강대 로스쿨은 학벌 이렇게 대놓고 차별해도 됨? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 277 | 0 | |
3267 | 영남은 리트 서울대랑 최소 40~50점은 차이날텐데 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 217 | 0 | |
3266 | 찐 11기 변호사시험 합격률 정리했음(추천 부탁) | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 216 | 0 | |
3265 |
2022년 변호사시험 대학별 합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 233 | 0 | |
3264 |
11기 요즘 변호사시장 근황.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 221 | 0 | |
3263 |
11회 변시 수석 인터뷰.jpg
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 235 | 0 | |
3262 | ㅋㅋㅋ아직도 죶고딩 입시마인드 못 벗어난 애들 많이 보이네 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 229 | 0 | |
3261 |
제11회 변시 포함한 누적합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 253 | 0 | |
3260 |
[11회 변시] 11기들 학교별 합격률 순위
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 224 | 0 | |
3259 | 여기는 나이무새들 왤케 많냐 ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 247 | 0 | |
3258 | 올해 리트 응시자수 증가? 감소? | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 99 | 0 | |
3257 | 순경출신 변호사 그거 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 264 | 0 | |
3256 | 법무부장관 후보자의 로스쿨 관한 입장 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 116 | 0 | |
3255 | 백수들이 왜 순경이나 경비원 같은거에 부들부들거리냐 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 228 | 0 | |
3254 | 7월 24일 이후 벌어질 사태를 알려줌 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 201 | 0 | |
3253 | 더블 라이센스 따는 애들은 보통 멘탈이 이상함 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 256 | 0 | |
3252 |
경력판사 대우 함 찾아봄
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.04 | 258 | 0 | |
3251 | 실제로 동아로는 특이정성자가 정말 많음 | ㅇㅇ | 2025.03.04 | 243 | 0 |