2025.02.17 13:47
문과는 고대가 연대보다 한수위로 보임
112.*.96.*
조회 수 171 추천 수 0 댓글 0
2019년 인서울 로스쿨 입학자 연고대 비교해 보면고려대출신--설로 20 고로 69 연로 2 성로 19 한로 37 서강로 12 중로 11 경희로 16 이화로 23 외대로 14 시립로 16 건로 7=246연세대출신--설로 23 고로 2 연로 69 성로 15 한로 15 서강로 11 중로 7 경희로 11 이화로 17 외대로 6 시립로 6 건로 5=187자료는 법률저널을 참조했으며 설로를 제외한 인서울 로스쿨 전체에서 고려대출신이 연세대출신을 앞섬로스쿨이 문과의 꽃이라는 전제하에 그렇다는것임설로에서는 앞으로도 연세대출신이 고려대출신을 앞설 것으로 예측, 이유는 연로출신들의 반수비율이 고로출신들보다 2배도 넘기 때문 올해 고로출신 반수생은 31명인데 연로출신 반수생은 66명
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 933 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
3770 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1039 | 0 | |
3769 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 967 | 0 | |
3768 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 933 | 0 | |
3767 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 965 | 0 | |
3766 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
3765 | 강제동원령 특 ㅇㄱㄹㅇ.. | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 38 | 0 | |
3764 | 아 로스쿨 학점 좀 적당히 봐라 진짜 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 33 | 1 | |
3763 |
지사립 지원자방...슬픈 단 한 마디....
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 40 | 0 | |
3762 | 로스쿨 신입생인데 대학생활 다시 하는 기분이다 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 32 | 0 | |
3761 | 외로는 외로워 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 18 | 0 | |
3760 | 피카츄의 파딱해임을 요구합니다 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 31 | 0 | |
3759 | 지거국 자소서 오픈한거 하나 찾음.. 여학우님.. | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 32 | 0 | |
3758 | 솔직하게 지방로에 대해 고백함 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 52 | 0 | |
3757 | 로스쿨 다녀보니 생각보다 재밌는듯 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 41 | 0 | |
3756 | 진짜 다들 그렇게 생각함? 우리 스터디원 하나도 그런데 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 24 | 0 | |
3755 | 잘모르는 어른들은 진짜로 이렇게 생각하더라 ㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 28 | 0 | |
3754 | 개업이 많이 두려우면 로스쿨 자체를 걍 오지마 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 22 | 0 | |
3753 | 나이 어리면 정성 안 봄 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 27 | 0 | |
3752 | 로스쿨 갈 수 있으면 원광로라도 가세요...txt | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 37 | 0 | |
3751 |
괜히 문과 한의대가 설대 상위권이 아니구나
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.15 | 29 | 0 |