2025.02.17 13:47
문과는 고대가 연대보다 한수위로 보임
112.*.96.*
조회 수 179 추천 수 0 댓글 0
2019년 인서울 로스쿨 입학자 연고대 비교해 보면고려대출신--설로 20 고로 69 연로 2 성로 19 한로 37 서강로 12 중로 11 경희로 16 이화로 23 외대로 14 시립로 16 건로 7=246연세대출신--설로 23 고로 2 연로 69 성로 15 한로 15 서강로 11 중로 7 경희로 11 이화로 17 외대로 6 시립로 6 건로 5=187자료는 법률저널을 참조했으며 설로를 제외한 인서울 로스쿨 전체에서 고려대출신이 연세대출신을 앞섬로스쿨이 문과의 꽃이라는 전제하에 그렇다는것임설로에서는 앞으로도 연세대출신이 고려대출신을 앞설 것으로 예측, 이유는 연로출신들의 반수비율이 고로출신들보다 2배도 넘기 때문 올해 고로출신 반수생은 31명인데 연로출신 반수생은 66명
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1208 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1177 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1091 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1116 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1155 | 0 | |
3390 | 리트 응시비 왜 이렇게 비싼거임 ㅅㅂ 이거 문제제기해야함 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 53 | 0 | |
3389 | 로펌에서 사람 뽑을때 그렇게 단순무식하게 뽑는줄아나 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 55 | 0 | |
3388 | 성로가 평가기준은 제일 깔끔한듯 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 63 | 0 | |
3387 | 사설모고 장?단점 정리해줌 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 44 | 0 | |
3386 | 근데 여대 로스쿨에 관한 논란은 별로 안 보이네? 의머 약머 포함해서 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 57 | 0 | |
3385 | 리트랑 피셋 풀고나서 이상한 병 생겼는데 나만 이러냐? | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 70 | 0 | |
3384 | 그냥 지금 공부하는 거보다 행시생들 못오게나 해라 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 45 | 0 | |
3383 | 찐따면 솔직히 로스쿨만한 진로가 없다. | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 41 | 0 | |
3382 |
아 니네 관광리트라고 자위하기 없기다 알겠지?
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 77 | 0 | |
3381 | 올해 로입 박터질듯 (근거有) | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 780 | 0 | |
3380 | 니들 무서운 사실 알려줄까? | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 41 | 0 | |
3379 | 솔직히 좀 우습네 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 41 | 0 | |
3378 | 검사 인기는 참 대단하네,,, | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 42 | 0 | |
3377 |
변호사 생활하다보면 연봉을 굳이 밝힐 이유가 없음
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 55 | 0 | |
3376 |
서울 고사장 대충 생각
![]() |
ㅇㅇ | 2025.03.13 | 51 | 0 | |
3375 | 원광 14기들아 걍 열공이나 하자 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 49 | 0 | |
3374 | 오늘 원광대에서 반수때문에 시끄러웠음 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 43 | 0 | |
3373 | 예전에 열심히 정보글 써줬던 현직인데 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 48 | 0 | |
3372 | 현직있으면 여기에 글쓰는건 생각해봐라 | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 51 | 0 | |
3371 | 고소당하면 몇일후에 연락옴? | ㅇㅇ | 2025.03.13 | 45 | 0 |