2025.02.24 03:39
2021학년도 로스쿨별 합격자 정량 평균 [05.12 수정]
218.*.202.*
조회 수 96 추천 수 0 댓글 0
념글에 있는 거 강사님이 수정본 올리셨음
출처: 메가로스쿨 박도현 쌤과 함께 로스쿨로 Go! | 2021학년도 로스쿨 입시 결과 (학교별 LEET-GPA 평균) [05.12 수정] - Daum 카페
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
화제의 글 | 개인적인 영남로 인식 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 1040 | 0 | |
화제의 글 | 일단 로스쿨 들어오고 다시 생각해봐들... | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 971 | 0 | |
화제의 글 | 영남대 강제동원영 피해자 맞음? | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 933 | 0 | |
화제의 글 | 내 리트 목표점수는 160이야 | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 968 | 0 | |
화제의 글 | 성로는 솔직히ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 2025.03.15 | 961 | 0 | |
1870 | 3만명 절대 안나옴 끽해야 16000명정도야 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 231 | 0 | |
1869 | 고로는 무슨 1겨울에 컨펌을 21명 되네.. | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 223 | 0 | |
1868 | 오늘 리트 접수했는데 인원보니 심난하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 237 | 0 | |
1867 | 사시충들이 나오는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 248 | 0 | |
1866 | 아직도 사시 빠는 인간들이 있다는게 신기 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 137 | 0 | |
1865 | 변호사시험 합격자 수 - 홍기태 원장 (사법정책연구원) | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 132 | 0 | |
1864 |
원광ㅡ제주들어가기도 개빡셔졌네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 127 | 0 | |
1863 |
고대생들은 로스쿨에 진심이다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 134 | 0 | |
1862 | 고로는 무슨 1겨울에 컨펌을 21명 되네.. | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 178 | 0 | |
1861 | 오늘 리트 접수했는데 인원보니 심난하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 142 | 0 | |
1860 | 사시충들이 나오는 이유 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 119 | 0 | |
1859 | 아직도 사시 빠는 인간들이 있다는게 신기 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 147 | 0 | |
1858 | 변호사시험 합격자 수 - 홍기태 원장 (사법정책연구원) | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 112 | 0 | |
1857 |
원광ㅡ제주들어가기도 개빡셔졌네
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 235 | 0 | |
1856 |
고대생들은 로스쿨에 진심이다
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 210 | 0 | |
1855 | 로1인데 비대면 강의 진짜 너무 편하다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 126 | 0 | |
» |
2021학년도 로스쿨별 합격자 정량 평균 [05.12 수정]
![]() |
ㅇㅇ | 2025.02.24 | 96 | 0 | |
1853 | 로스쿨 교수들 정말 싫다 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 236 | 0 | |
1852 | 반수는 교수들이 다 알게된다는게 좀 소름이긴함.. 명단 넘어오는거 ㄹㅇ | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 202 | 0 | |
1851 | 내 생각에 법조시장이 작은 이유는 | ㅇㅇ | 2025.02.24 | 107 | 0 |